ECHIPAMENTE INDUSTRIALE CMCO
Palan manual cu levier Yale PUL-LIFT C85 / D85
Palan manual cu levier Yale PUL-LIFT C85 / D85
Ridicarea și poziționarea sarcinilor cu acționare manuală
Palanele manuale cu levier Yale PUL-LIFT C85 / D85 sunt destinate lucrărilor de întreținere, construcțiilor, mineritului, fabricației structurilor metalice și construcțiilor navale. Pot fi utilizate pentru deplasarea și poziționarea utilajelor grele și pentru operațiuni de montaj, inclusiv poziționarea conductelor în cămine și șanțuri.
Seria C85 utilizează lanț cu role și cuprinde capacități de 750, 1.500 și 3.000 kg. Seria D85 utilizează lanț cu zale și cuprinde capacități de 750, 1.500, 3.000, 6.000 și 10.000 kg.
Construcție și caracteristici
- Carcasă închisă, cu capac, levier și bloc inferior realizate din fontă maleabilă albă de înaltă rezistență.
- Finisaj prin vopsire, culoare RAL 1023.
- Pentru lanțul cu zale: roată de sarcină din fontă cu grafit, cu locașuri prelucrate precis.
- Pentru lanțul cu role: pinion din oțel crom-molibden tratat termic, cu dinți prelucrați precis.
- Lanțul cu zale este realizat din oțel aliat și zincat.
- Înălțimea standard de ridicare indicată în tabele: 1,5 m.
Date tehnice C85 – lanț cu role
| Model PUL-LIFT | Cod articol | Capacitate (kg) | Ramuri de lanț | Lanț p × b₂ (inch) | Lanț p × b₂ (mm) | Ridicare la o rotație completă a levierului (mm) | Forță la levier la sarcina nominală (daN) | Greutate la ridicare de 1,5 m (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C85 750 | N01141295 | 750 | 1 | 5/8 × 3/8 | 15,875 × 9,65 | 115 | 38 | 8,7 |
| C85 1500 | N01141296 | 1500 | 1 | 1 × 1/2 | 25,4 × 12,7 | 45 | 31 | 17,0 |
| C85 3000 | N01141297 | 3000 | 1 | 1 1/4 × 5/8 | 31,75 × 15,875 | 36 | 40 | 22,2 |
Date tehnice D85 – lanț cu zale
| Model PUL-LIFT | Cod articol | Capacitate (kg) | Ramuri de lanț | Lanț d × p (mm) / versiune | Ridicare la o rotație completă a levierului (mm) | Forță la levier la sarcina nominală (daN) | Greutate la ridicare de 1,5 m (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D85 750 | N01541291 | 750 | 1 | 6 × 18,5 – T | 111 | 38 | 8,2 |
| D85 1500 | N01541292 | 1500 | 1 | 9 × 27 – T | 45 | 31 | 16,3 |
| D85 3000 | N01541293 | 3000 | 1 | 11 × 31 – T | 33 | 40 | 19,6 |
| D85 6000 | N01541294 | 6000 | 2 | 11 × 31 – T | 17 | 42 | 32,9 |
| D85 10000 | N01541511 | 10000 | 3 | 11 × 31 – T | 11 | 37 | 60,0 |
Dimensiuni C85 (mm)
Reperele literale corespund desenului dimensional din fișa producătorului.
| Reper | C85 750 | C85 1500 | C85 3000 |
|---|---|---|---|
| A min. | 322 | 389 | 403 |
| B | 21 | 27 | 35 |
| C | 27 | 30 | 34 |
| D | 15 | 20 | 25 |
| D1 | 17 | 23 | 25 |
| E | 443 | 443 | 570 |
| F | 112 | 189 | 197 |
| G | 56 | 134 | 142 |
| H | 56 | 55 | 55 |
| J | 142 | 171 | 179 |
| K | 39 | 72 | 76 |
| L | 103 | 99 | 103 |
Dimensiuni D85 (mm)
| Reper | D85 750 | D85 1500 | D85 3000 | D85 6000 | D85 10000 |
|---|---|---|---|---|---|
| A min. | 322 | 389 | 403 | 532 | 805 |
| B | 21 | 27 | 35 | 48 | 61 |
| C | 27 | 30 | 34 | 46 | 54 |
| D | 15 | 20 | 25 | 40 | 40 |
| D1 | 17 | 23 | 25 | 40 | 45 |
| E | 443 | 443 | 570 | 570 | 570 |
| F | 112 | 189 | 197 | 197 | 305 |
| G | 56 | 134 | 142 | 142 | 163 |
| H | 56 | 55 | 55 | 55 | 142 |
| J | 142 | 171 | 179 | 218 | 218 |
| K | 39 | 72 | 76 | 76 | 76 |
| L | 103 | 99 | 103 | 142 | 142 |
Siguranță și alegerea modelului
Aceste palane nu sunt destinate ridicării persoanelor și nu trebuie utilizate în acest scop.
Pentru ofertare, precizează seria C85 sau D85, capacitatea și înălțimea de ridicare necesară. Configurația, disponibilitatea și prețul se confirmă la ofertare.
Recomanda produsul
Termen de livrare: 14 zile lucrătoare, dacă produsul este în stoc în Europa.
Vedeți detaliile complete
Cere ofertă
Produs: Palan manual cu levier Yale PUL-LIFT C85 / D85